? 機床特點:??????????????????????????????????? ? Structure Feature |
?
項目 | 單位 | GMB2013 |
工作臺面尺寸(外形尺寸) | mm | 2200?× 1100 |
T型槽(NO/寬度/間距) | mm | 7/22/150 |
工作臺左右行程(X軸) | mm | 2000 |
工作臺前后行程(Y軸) | mm | 1300 |
主軸箱上下行程(Z軸) | mm? | 900 |
主軸端面距工作臺面距離 | mm | 150~1050 |
門寬 | mm | 1300 |
工作臺**載荷 | kg | 6000 |
滾珠絲杠尺寸 | mm | X軸:φ63×10;Y,Z軸:φ50×10 |
導軌規格 | 2-45(X)/2-45(Y) Z軸硬軌 | |
快速移動速度 | m/min | X,Y,Z:12,12,10 |
切削進給速度 | ?mm/min | 1-7000 |
主軸錐柄 | BT-50 | |
主軸轉速 | r/min | 6000 |
主軸電機(β電機) | ?kw | 15~18.5 (額定/30min S3 60%) |
刀庫容量 | pcs | 24 |
換刀方式 | 凸輪換刀裝置/無機械手換刀 | |
選刀方式 | 任意/順序選擇 | |
換刀時間 | sec | 5 |
定位精度 | mm | ±0.004/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.002/300 |
**刀具尺寸(直徑×長度) | mm | φ112×350 |
**刀具重量 | kg | 18 |
鉆孔能力 | mm | φ40 |
攻絲能力 | M24(加工鋼件) | |
銑削能力 | cm/min | 360 |
氣?? 源 | cm3/min | 5-7bar(100) |
NC 配置 | 根據用戶需求配置系統 | |
G機能、M機能 | 見電氣使用說明書 | |
電源容量 | KVA | 38 |
機床重量 | Kg | 17000 |
外型尺寸(長 X 寬 X 高) | mm | 5400?X?3120 X 3870 |
價格說明